Название | Крестовина/Уменьшенная крестовина |
Размер | DN63-800мм. |
Давление | PE100 SDR11 Вода PN16 или газ 10 бар. |
Давление | PE100 SDR17 Вода PN10 или газ 6 бар. |
Стандарт | ISO4427, EN12201, ISO4437/EN1555. |
Упаковка | деревянный ящик , коробки или пакеты. |
Проверка | проверка сырья. Проверка готовой продукции. Проверка третьей стороной по запросу клиента. |
CHUANGRONG - это интегрированная отраслевая и торговая компания, основанная в 2005 году и специализирующаяся на производстве труб, фитингов и клапанов из полиэтилена высокой плотности, труб, фитингов и клапанов из ППР, компрессионных фитингов и клапанов из ПП, а также на продаже машин для сварки пластиковых труб, инструментов для труб, Хомут для ремонта труб и так далее.
Поперечина 63–1200 мм или уменьшенная поперечина с 4-сторонним соединением
Тип | Спецификация | Диаметр (мм) | Давление |
Фитинги для стыковой сварки HDPE | Редуктор | Ду50-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) |
Равный тройник | Ду50-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Редукционный тройник | Ду50-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Боковой тройник (тройник 45 градусов по оси Y) | Ду63-315мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Локоть 22,5 градуса | Ду110-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Локоть 30 градусов | Ду450-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Локоть 45 градусов | Ду50-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Локоть 90 градусов | Ду50-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Крест тройник | Ду63-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Уменьшающая поперечная тройник | Ду90-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Торцевая крышка | Ду20-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Заглушка | Ду20-1200мм | СДР17,СДР11, СДР9(90-400мм) | |
Мужской (Женский) Союз | Ду20-110мм 1/2'-4' | СДР17,СДР11 |
Приглашаем посетить наш завод или провести сторонний аудит.
Добро пожаловать, свяжитесь с нами для получения подробной информации о продукции и профессионального обслуживания.
Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: chuangrong@cdchuangrong.com .
Название продукта | Поперечина или уменьшенная поперечина |
Размеры | 63-1200 мм |
Представительский стандарт | EN 12201-3:2011,EN 1555-3:2010,ISO4427, ISO4437 |
Доступные цвета | Черный цвет или по запросу. |
Способ упаковки | Обычная экспортная упаковка. в коробке |
Срок изготовления | В зависимости от количества заказа. Обычно около 15 дней для 20-футового контейнера, 30 дней для 40-футового контейнера. |
Сертификат | ИСО, CE |
Возможность поставки | 10000 штук/год |
Способ оплаты | Т/Т, Л/К по предъявлении |
Торговый метод | EXW, FOB, CFR, CIF |
Добро пожаловать, свяжитесь с нами для получения подробной информации о продукции и профессионального обслуживания.
Пожалуйста, отправьте электронное письмо по адресу: chuangrong@cdchuangrong.com или по телефону: + 86-28-84319855.
Технические характеристики φdn |
л мм |
А мм |
ЧАС мм |
63 |
230 |
63 |
115 |
90 |
265 |
79 |
132 |
110 |
290 |
82 |
143 |
125 |
295 |
85 |
148 |
160 |
405 |
106 |
215 |
200 |
420 |
98 |
210 |
250 |
500 |
110 |
250 |
315 |
615 |
130 |
307 |
355 |
654 |
132 |
327 |
400 |
685 |
140 |
315 |
450 |
740 |
140 |
365 |
500 |
810 |
150 |
400 |
560 |
875 |
150 |
430 |
630 |
960 |
160 |
475 |
710 |
1140 |
210 |
565 |
800 |
1280 |
235 |
635 |